| Prévalence | IC 95% |
---|---|---|
Prévalence des patients infectés (PPI) | 5,29 | [ 4,59 - 6,09 ] |
Prévalence des patients infectés hors Covid-19 | 5,06 | [ 4,39 - 5,83 ] |
Prévalence des infections | 5,67 | [ 4,84 - 6,51 ] |
Prévalence des patients traités par antibiotiques (PPT) | 15,81 | [ 14,17 - 17,6 ] |
| Valeurs |
---|---|
Nombre d'établissements participant pour la région | 106 |
Part relative des ES participants pour la région | 10,05 % |
Nombre de patients inclus pour la région | 13584 |
Part relative des patients inclus pour la région [IC95%] | 10,56 % [ 9,66 - 11,46 ] |
Nombre médian de patients enquêtés par ES de la région [p25-p75] | 62 [ 44 - 108 ] |
(Effectif des patients, prévalence des patients infectés (PPI) et prévalence des infections par catégorie d’établissement)
Catégorie d'établissement | n Patients | PPI | IC 95% | Prévalence Infections | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|
CHR/CHU | 3 195 | 7,67 | [ 5,88 - 9,94 ] | 8,45 | [ 6,17 - 10,73 ] |
CH | 5 189 | 5,18 | [ 4,61 - 5,82 ] | 5,48 | [ 4,84 - 6,12 ] |
• CH <300 | 3 197 | 4,63 | [ 4,02 - 5,33 ] | 4,88 | [ 4,15 - 5,61 ] |
• CH >=300 | 1 992 | 5,87 | [ 4,95 - 6,95 ] | 6,22 | [ 5,2 - 7,25 ] |
CHS/PSY | 1 570 | 0,83 | [ 0,39 - 1,75 ] | 0,83 | [ 0,21 - 1,45 ] |
MCO | 1 701 | 4,16 | [ 3,22 - 5,36 ] | 4,26 | [ 3,16 - 5,36 ] |
• MCO < 100 | 242 | 6,61 | [ 4,83 - 8,98 ] | 6,61 | [ 4,56 - 8,66 ] |
• MCO >= 100 | 1 459 | 3,22 | [ 2,42 - 4,27 ] | 3,36 | [ 2,36 - 4,35 ] |
SSR | 1 687 | 5,33 | [ 3,73 - 7,57 ] | 5,75 | [ 3,81 - 7,69 ] |
SLD | 115 | 6,96 | [ 5,78 - 8,35 ] | 6,96 | [ 5,67 - 8,24 ] |
HIA | 30 | 6,67 | [ 6,67 - 6,67 ] | 10,00 | [ 10 - 10 ] |
CLCC | 97 | 8,25 | [ 8,25 - 8,25 ] | 10,31 | [ 10,31 - 10,31 ] |
Total | 13 584 | 5,29 | [ 4,59 - 6,09 ] | 5,67 | [ 4,84 - 6,51 ] |
(Effectif des patients, prévalence des patients infectés (PPI) et prévalence des infections par type de séjour)
Type de séjour | n Patients | PPI | IC 95% | Prévalence Infections | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|
Courts séjour | 7 392 | 6,41 | [ 5,49 - 7,47 ] | 6,96 | [ 5,81 - 8,1 ] |
• Médecine | 4 557 | 5,76 | [ 5,24 - 6,34 ] | 6,13 | [ 5,55 - 6,72 ] |
• Chirurgie | 1 860 | 6,69 | [ 5,13 - 8,68 ] | 7,52 | [ 5,76 - 9,28 ] |
• Obstétrique | 731 | 0,65 | [ 0,15 - 2,69 ] | 0,65 | [ -0,28 - 1,58 ] |
• Réanimation | 244 | 30,54 | [ 28,06 - 33,13 ] | 33,65 | [ 30,26 - 37,05 ] |
SSR | 3 029 | 6,22 | [ 5,09 - 7,57 ] | 6,64 | [ 5,35 - 7,92 ] |
SLD | 1 423 | 3,39 | [ 2,37 - 4,82 ] | 3,39 | [ 2,19 - 4,59 ] |
Psychiatrie | 1 740 | 0,75 | [ 0,37 - 1,49 ] | 0,75 | [ 0,23 - 1,27 ] |
Total | 13 584 | 5,29 | [ 4,59 - 6,09 ] | 5,67 | [ 4,84 - 6,51 ] |
(Prévalence des patients infectés selon l’origine de l’infection et prévalence des infections selon leur origine)
| Origine de l'infection nosocomiale | Prévalence | IC 95% |
---|---|---|---|
patients porteurs d'au moins une infection | |||
Acquise dans l'établissement | 4,34 | [ 3,73 - 4,95 ] | |
Importée d'un autre établissement | 0,90 | [ 0,69 - 1,1 ] | |
d'origine indéterminée | 0,07 | [ 0,04 - 0,11 ] | |
infections nosocomiales | |||
Acquise dans l'établissement | 4,64 | [ 3,98 - 5,31 ] | |
Importée d'un autre établissement | 0,96 | [ 0,73 - 1,19 ] | |
d'origine indéterminée | 0,07 | [ 0,04 - 0,11 ] |
(Effectif des patients, part relative des patients et prévalence des patients infectés (PPI) stratifiés selon les caractéristiques des patients)
|
| n Patients | Part rel. (%) | IC 95% | PPI | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | ||||||
<1 an | 478 | 3,62 | [ 2,73 - 4,79 ] | 2,77 | [ 1,58 - 4,79 ] | |
• dont nouveaux nés (<1 mois) | 397 | 2,98 | [ 2,43 - 3,64 ] | 1,94 | [ 1,06 - 3,5 ] | |
1-14 ans | 201 | 1,60 | [ 0,81 - 3,17 ] | 4,25 | [ 2,54 - 7,02 ] | |
15-44 ans | 1 961 | 14,75 | [ 12,01 - 17,98 ] | 2,82 | [ 1,7 - 4,64 ] | |
45-64 ans | 2 566 | 19,22 | [ 17,24 - 21,36 ] | 5,02 | [ 3,71 - 6,76 ] | |
65-84 ans | 5 167 | 37,62 | [ 34,93 - 40,4 ] | 6,40 | [ 5,62 - 7,27 ] | |
>=85 ans | 3 208 | 23,17 | [ 19,41 - 27,4 ] | 5,74 | [ 5,16 - 6,38 ] | |
Sexe | ||||||
Femme | 7 150 | 52,74 | [ 51,02 - 54,47 ] | 4,45 | [ 3,68 - 5,37 ] | |
Homme | 6 434 | 47,26 | [ 45,53 - 48,98 ] | 6,22 | [ 5,48 - 7,06 ] | |
Score de Mac Cabe | ||||||
Maladie non fatale | 6 321 | 45,45 | [ 33,41 - 58,05 ] | 3,40 | [ 2,82 - 4,1 ] | |
Fatale dans les 5 ans | 1 906 | 13,37 | [ 8,68 - 20,02 ] | 7,17 | [ 5,6 - 9,13 ] | |
Fatale dans l'année | 684 | 4,81 | [ 2,84 - 8,05 ] | 9,08 | [ 7,43 - 11,06 ] | |
Inconnu | 4 673 | 36,37 | [ 19,33 - 57,68 ] | 6,44 | [ 5,04 - 8,21 ] | |
Immunodépression | ||||||
Non | 11 796 | 87,27 | [ 85,79 - 88,61 ] | 4,65 | [ 3,85 - 5,59 ] | |
Oui | 1 357 | 9,89 | [ 8,82 - 11,08 ] | 11,12 | [ 10,02 - 12,32 ] | |
Inconnu | 431 | 2,84 | [ 1,9 - 4,24 ] | 4,64 | [ 3,14 - 6,81 ] | |
Affection Maligne | ||||||
Absence | 11 188 | 83,18 | [ 80,95 - 85,2 ] | 4,60 | [ 3,82 - 5,54 ] | |
Tumeur solide | 1 594 | 11,14 | [ 9,96 - 12,44 ] | 8,71 | [ 7,43 - 10,18 ] | |
Hémopathie maligne | 356 | 2,74 | [ 2,49 - 3,02 ] | 12,52 | [ 10,69 - 14,61 ] | |
Inconnu | 446 | 2,93 | [ 1,93 - 4,44 ] | 4,89 | [ 3,46 - 6,88 ] | |
Intervention après l'admission | ||||||
Non | 11 423 | 84,10 | [ 81,33 - 86,53 ] | 4,47 | [ 4,02 - 4,97 ] | |
Oui | 2 161 | 15,90 | [ 13,47 - 18,67 ] | 9,60 | [ 7,15 - 12,78 ] | |
Durée de séjour | ||||||
[0-2[ | 1 783 | 12,91 | [ 11,5 - 14,47 ] | 1,77 | [ 1,27 - 2,47 ] | |
[2-7[ | 3 333 | 24,06 | [ 21,97 - 26,3 ] | 2,90 | [ 2,52 - 3,33 ] | |
[7-30[ | 4 498 | 32,86 | [ 31,59 - 34,16 ] | 8,02 | [ 6,6 - 9,72 ] | |
[30-90[ | 1 806 | 13,56 | [ 12,14 - 15,11 ] | 8,30 | [ 7,19 - 9,56 ] | |
[90-180[ | 519 | 4,02 | [ 3,48 - 4,65 ] | 5,73 | [ 3,03 - 10,59 ] | |
[180-[ | 1 640 | 12,58 | [ 10,22 - 15,39 ] | 2,92 | [ 1,94 - 4,39 ] |
(Effectif des patients, part relative des patients et prévalence des patients infectés (PPI) stratifiés selon l’exposition aux dispositifs invasifs)
|
| n Patients | Part rel. des patients (%) | IC 95% | PPI | IC 95 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Au moins un dispositif invasif | ||||||
Non | 8 565 | 63,23 | [ 60,45 - 65,93 ] | 2,32 | [ 1,87 - 2,87 ] | |
Oui | 5 019 | 36,77 | [ 34,07 - 39,55 ] | 10,39 | [ 8,95 - 12,03 ] | |
Au moins un cathéter | ||||||
Non | 8 980 | 66,29 | [ 63,36 - 69,11 ] | 2,66 | [ 2,19 - 3,24 ] | |
Oui | 4 604 | 33,71 | [ 30,89 - 36,64 ] | 10,44 | [ 8,97 - 12,13 ] | |
Type de cathéter | ||||||
• dont cathéter veineux périphérique | 2 970 | 21,67 | [ 19,62 - 23,72 ] | 7,92 | [ 7,17 - 8,67 ] | |
• dont cathéter midline | 118 | 0,87 | [ 0,56 - 1,17 ] | 25,36 | [ 17,06 - 33,66 ] | |
• dont cathéter artériel | 187 | 1,50 | [ 0,5 - 2,5 ] | 34,62 | [ 32,94 - 36,29 ] | |
• dont cathéter sous-cutanés | 651 | 4,95 | [ 3,55 - 6,35 ] | 8,31 | [ 5,33 - 11,28 ] | |
• dont cathéter veineux central | 363 | 2,80 | [ 1,04 - 4,55 ] | 27,82 | [ 21,92 - 33,72 ] | |
• dont cathéter veineux ombilical | 9 | 0,08 | [ 0,06 - 0,09 ] | 0,00 | [ 0 - 0 ] | |
• dont PICC | 160 | 1,10 | [ 0,56 - 1,65 ] | 22,94 | [ 17,13 - 28,75 ] | |
• dont chambre implantable | 468 | 3,27 | [ 2,79 - 3,75 ] | 9,56 | [ 6,4 - 12,71 ] | |
Sonde Urinaire | ||||||
Non | 12 135 | 89,40 | [ 88,54 - 90,2 ] | 4,11 | [ 3,59 - 4,69 ] | |
Oui | 1 449 | 10,60 | [ 9,8 - 11,46 ] | 15,24 | [ 12,24 - 18,81 ] | |
Assistance Respiratoire | ||||||
Non | 13 410 | 98,71 | [ 98,14 - 99,1 ] | 4,98 | [ 4,38 - 5,67 ] | |
Oui | 174 | 1,29 | [ 0,9 - 1,86 ] | 28,43 | [ 21,44 - 36,64 ] |
(Part relative des sites infectieux et prévalence des infections par site infectieux)
Site Infectieux | Part rel. (%) | IC 95 % | Prévalence infections | IC 95% |
---|---|---|---|---|
Infection urinaire | 30,41 | [ 25,18 - 36,19 ] | 1,73 | [ 1,49 - 1,96 ] |
Pneumonie | 17,53 | [ 13,38 - 22,64 ] | 1,00 | [ 0,61 - 1,38 ] |
Infection du site opératoire | 15,68 | [ 13,41 - 18,25 ] | 0,89 | [ 0,64 - 1,14 ] |
Bactériémie | 10,46 | [ 9,37 - 11,65 ] | 0,59 | [ 0,48 - 0,7 ] |
• non liée à un cathéter | 8,02 | [ 6,98 - 9,19 ] | 0,45 | [ 0,36 - 0,55 ] |
• liée à un cathéter | 2,44 | [ 2,03 - 2,94 ] | 0,14 | [ 0,11 - 0,17 ] |
Infection à COVID-19 | 4,76 | [ 2,79 - 8,01 ] | 0,27 | [ 0,11 - 0,42 ] |
Infection du tractus digestif | 3,69 | [ 2,89 - 4,71 ] | 0,21 | [ 0,14 - 0,28 ] |
Infection de la peau et des tissus mous | 6,52 | [ 4,59 - 9,16 ] | 0,37 | [ 0,21 - 0,53 ] |
Infection ORL | 2,18 | [ 1,11 - 4,25 ] | 0,12 | [ 0,04 - 0,2 ] |
Infection respiratoire autre | 1,84 | [ 1,02 - 3,3 ] | 0,10 | [ 0,05 - 0,16 ] |
Infection des os et articulations | 0,75 | [ 0,31 - 1,83 ] | 0,04 | [ 0,01 - 0,08 ] |
Autres infections | 6,18 | [ 4,82 - 7,89 ] | 0,35 | [ 0,28 - 0,42 ] |
Total | 100,00 | _ | 5,67 | [ 4,84 - 6,51 ] |